Trong cùng mức giá, nên chọn Mitsubishi Xpander bản cao cấp hay Toyota Veloz Cross tiêu chuẩn?
17:00' 24-03-2022
So với Toyota Veloz Cross cao cấp (CVT Top), phiên bản tiêu chuẩn (CVT) của mẫu xe này thiếu hụt lớn nhất là gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Tuy vậy, những trang bị vốn có trên Veloz Cross bản thấp vẫn khiến Mitsubishi Xpander phải dè chừng trong cuộc cạnh tranh tương lai.
Kích thước
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | 4.475 x 1.750 x 1.730 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.775 mm |
Khoảng sáng gầm | 205 mm | 205 mm |
Ngoại thất
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn ban ngày | Không | Không |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn tự động | Có | Không |
Đèn hậu | LED | LED kết hợp halogen |
Kích thước vành (inch) | 16 | 16 |
Kích thước lốp | 195/60 | 205/55 |
Nội thất
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT 7 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto | 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Chỉnh cơ |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da |
Sạc không dây | Có | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Camera hành trình | Không | Có |
Trang bị an toàn
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Sau | Sau |
Cảm biến | Sau | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Phanh đĩa | Cả 4 bánh | 2 bánh trước |
Túi khí | 6 | 2 |
Động cơ
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.496cc, hút khí tự nhiên | 1.499cc, hút khí tự nhiên |
Công suất (mã lực) | 105 | 104 |
Mô-men xoắn (Nm) | 138 | 141 |
Hộp số | CVT | 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 3 chế độ | 1 chế độ |
Giá bán
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 648.000.000 | 630.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Lắp ráp |

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/nhinh-hon-18-trieu-dong-chon-toyota-veloz-cross-ban-tieu-chuan-hay-mitsubishi-xpander-ban-cao-cap-20220322191233047.chn