Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.645 | 0.69 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47582 | 0.51582 |
|
Europe | EUR | 0.5431 | 0.5906 |
|
Switzerland | CHF | 0.5029 | 0.5529 |
|
Bahrain | BHD | 0.2027 | 0.3027 |
|
Egypt | EGP | 29.7162 | 34.0162 |
|
Jordan | JOD | 0.445 | 0.505 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.363 | 2.663 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3058 | 2.6158 |
