Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6757 | 0.7207 |
|
Europe | EUR | 0.586 | 0.6335 |
|
Switzerland | CHF | 0.5389 | 0.5889 |
|
Bahrain | BHD | 0.2142 | 0.3142 |
|
Egypt | EGP | 33.3255 | 37.6255 |
|
Jordan | JOD | 0.4665 | 0.5265 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4811 | 2.7811 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4185 | 2.7285 |
