Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6361 | 0.6811 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47403 | 0.51403 |
|
Europe | EUR | 0.5393 | 0.5868 |
|
Switzerland | CHF | 0.5008 | 0.5508 |
|
Bahrain | BHD | 0.1993 | 0.2993 |
|
Egypt | EGP | 29.3608 | 33.6608 |
|
Jordan | JOD | 0.4387 | 0.4987 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3297 | 2.6297 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2733 | 2.5833 |
