Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6737 | 0.7187 |
|
Europe | EUR | 0.591 | 0.6385 |
|
Switzerland | CHF | 0.5577 | 0.6077 |
|
Bahrain | BHD | 0.2133 | 0.3133 |
|
Egypt | EGP | 34.3514 | 38.6514 |
|
Jordan | JOD | 0.4653 | 0.5253 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4731 | 2.7731 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4111 | 2.7211 |
