Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6866 | 0.7316 |
|
Europe | EUR | 0.5841 | 0.6316 |
|
Switzerland | CHF | 0.5443 | 0.5943 |
|
Bahrain | BHD | 0.2183 | 0.3183 |
|
Egypt | EGP | 34.1068 | 38.4068 |
|
Jordan | JOD | 0.4737 | 0.5337 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5218 | 2.8218 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4585 | 2.7685 |
