Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6681 | 0.7131 |
|
United Kingdom | GBP | 0.49205 | 0.53205 |
|
Europe | EUR | 0.5634 | 0.6109 |
|
Switzerland | CHF | 0.5143 | 0.5643 |
|
Bahrain | BHD | 0.2113 | 0.3113 |
|
Egypt | EGP | 30.4398 | 34.7398 |
|
Jordan | JOD | 0.4612 | 0.5212 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4489 | 2.7489 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3911 | 2.7011 |
