Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6914 | 0.7364 |
|
Europe | EUR | 0.5829 | 0.6304 |
|
Switzerland | CHF | 0.5361 | 0.5861 |
|
Bahrain | BHD | 0.2202 | 0.3202 |
|
Egypt | EGP | 35.0163 | 39.3163 |
|
Jordan | JOD | 0.4779 | 0.5379 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5373 | 2.8373 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4762 | 2.7862 |
