Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.645 | 0.69 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47872 | 0.51872 |
|
Europe | EUR | 0.5496 | 0.5971 |
|
Switzerland | CHF | 0.5103 | 0.5603 |
|
Bahrain | BHD | 0.2026 | 0.3026 |
|
Egypt | EGP | 29.5701 | 33.8701 |
|
Jordan | JOD | 0.4449 | 0.5049 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3624 | 2.6624 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3057 | 2.6157 |
