Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6461 | 0.6911 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47835 | 0.51835 |
|
Europe | EUR | 0.5502 | 0.5977 |
|
Switzerland | CHF | 0.5101 | 0.5601 |
|
Bahrain | BHD | 0.203 | 0.303 |
|
Egypt | EGP | 29.5608 | 33.8608 |
|
Jordan | JOD | 0.4456 | 0.5056 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3666 | 2.6666 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3098 | 2.6198 |
