Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6767 | 0.7217 |
|
Europe | EUR | 0.5873 | 0.6348 |
|
Switzerland | CHF | 0.5395 | 0.5895 |
|
Bahrain | BHD | 0.2146 | 0.3146 |
|
Egypt | EGP | 32.8942 | 37.1942 |
|
Jordan | JOD | 0.4671 | 0.5271 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4834 | 2.7834 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.4226 | 2.7326 |
