Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.7 | 0.745 |
|
Europe | EUR | 0.5902 | 0.6377 |
|
Switzerland | CHF | 0.539 | 0.589 |
|
Bahrain | BHD | 0.2235 | 0.3235 |
|
Egypt | EGP | 36.1965 | 40.4965 |
|
Jordan | JOD | 0.484 | 0.544 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.5702 | 2.8702 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.508 | 2.818 |
