Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6620 | 0.7070 |
|
Europe | EUR | 0.5915 | 0.6390 |
|
Switzerland | CHF | 0.5377 | 0.5877 |
|
Bahrain | BHD | 0.2092 | 0.3092 |
|
Egypt | EGP | 34.8785 | 39.1785 |
|
Jordan | JOD | 0.4570 | 0.5170 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.4291 | 2.7291 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.3685 | 2.6785 |
