Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6361 | 0.6811 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47614 | 0.51614 |
|
Europe | EUR | 0.5427 | 0.5902 |
|
Switzerland | CHF | 0.5061 | 0.5561 |
|
Bahrain | BHD | 0.1992 | 0.2992 |
|
Egypt | EGP | 29.3454 | 33.6454 |
|
Jordan | JOD | 0.4386 | 0.4986 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3309 | 2.6309 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2729 | 2.5829 |
