Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6356 | 0.6806 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47381 | 0.51381 |
|
Europe | EUR | 0.5376 | 0.5851 |
|
Switzerland | CHF | 0.5003 | 0.5503 |
|
Bahrain | BHD | 0.1991 | 0.2991 |
|
Egypt | EGP | 29.342 | 33.642 |
|
Jordan | JOD | 0.4382 | 0.4982 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3277 | 2.6277 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2709 | 2.5809 |
