Xem tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Country | Currency | Bank Buy AUD | Bank Sell AUD | |
|---|---|---|---|---|
|
USA | USD | 0.6431 | 0.6881 |
|
United Kingdom | GBP | 0.47703 | 0.51703 |
|
Europe | EUR | 0.5487 | 0.5962 |
|
Switzerland | CHF | 0.5094 | 0.5594 |
|
Bahrain | BHD | 0.202 | 0.302 |
|
Egypt | EGP | 29.5082 | 33.8082 |
|
Jordan | JOD | 0.4436 | 0.5036 |
|
Saudi Arabia | SAR | 2.3551 | 2.6551 |
|
United Arab Emirates | AED | 2.2989 | 2.6089 |
