So sánh thông số kỹ thuật, giá bán giữa Mitsubishi Pajero Sport tiêu chuẩn và Toyota Fortuner Legender
Ngược lại, Toyota Fortuner bản facelift năm nay lại được mở rộng số phiên bản, với tổng cộng 7 bản khác nhau. Bản tiêu chuẩn số sàn của mẫu xe này có những trang bị cơ bản nhất đúng nhu cầu của người kinh doanh dịch vụ. Trong khi đó, bản cao cấp được đưa lên khá nhiều công nghệ hoàn toàn mới lần đầu xuất hiện.
Pajero Sport bản tiêu chuẩn có thể đặt ngang hàng Fortuner tầm trung để so sánh về trang bị và giá bán. Cùng tầm giá, liệu mẫu xe nào sẽ là lựa chọn tốt hơn? Hãy cùng theo dõi bảng so sánh dưới đây để tìm ra câu trả lời. Hai phiên bản được so sánh là Pajero Sport 2.4AT 4x2 và Fortuner Legender 2.4AT 4x2.
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.825 x 1.815 x 1.835 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Trục cơ sở (mm) | 2.800 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 218 | 219 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.600 | 5.800 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.940 | 2.005 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.710 | 2.605 |
Trang bị ngoại thất
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED / tự động | LED / tự động |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Cửa cốp | Điện | Điện |
Kích thước vành / lốp | 18 inch / 265/60 | 18 inch / 265/60 |
Gạt mưa | Tự động | Chỉnh tay |
Tiện nghi nội thất
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh tay | Chỉnh điện 8 hướng |
Màn hình giải trí | 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm |
Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Chỉnh tay |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói chỉnh tay | Chống chói tự động |
Cửa sổ trời | - | - |
Ổ điện 220V | Có | - |
Vận hành
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Động cơ | Diesel 4 xy-lanh 2.442 cc | Diesel 4 xy-lanh 2.393 cc |
Công suất (hp/rpm) | 181 / 3.500 | 147 / 3.400 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 420 / 2.500 | 400 / 1.600 |
Hộp số | 8 AT | 6 AT |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Trợ lực lái | Dầu | Dầu |
Treo trước | Độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng |
Treo sau | Phụ thuộc, liên kết 3 điểm, thanh cân bằng | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm, thanh cân bằng |
Công nghệ an toàn
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | - |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Kiểm soát chân ga khi phanh | Có | - |
Cảm biến trước | - | Có |
Cảm biến sau | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí | 6 | 7 |
Giá bán
Pajero Sport | Fortuner | |
---|---|---|
Giá bán | 1.110.000.000 | 1.203.000.000 |
Chênh lệch | + 93.000.000 |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/chon-mitsubishi-pajero-sport-tieu-chuan-hay-toyota-fortuner-legender-gia-hon-11-ty-dong-20201007062826225.chn