Sau 12 năm sử dụng, Range Rover Sport Supercharge rao bán ngang giá Mazda CX-8 Deluxe
Mới đây trên thị trường xe cũ, một chiếc Range Rover Sport Supercharge 2010 được rao bán với mức giá ngang ngửa một chiếc Mazda CX-8 trên thị trường hiện nay. Tuy không cùng chung phân khúc nhưng có giá bán ngang nhau, 2 chiếc xe đang tạo nên cuộc cạnh tranh trong lòng người tiêu dùng. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về các thông số kỹ thuật cùng khả năng vận hành của Range Rover Sport Supercharge 2010 và Mazda CX-8 để đưa ra được lựa chọn dễ dàng hơn.
Kích thước
Cột 1 | Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.783 x 2.159 x 1.816 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.743 | 2.930 |
Khoảng sáng gầm | 173 | 200 |
Ngoại thất
Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Bi-xenon | LED |
Đèn hậu | LED + Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Cốp điện | Có | Có |
Kích thước vành | 20 inch | 17 inch |
Nội thất
Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe | |
---|---|---|
Ghế chỉnh điện | 10 hướng | Không |
Nhớ vị trí ghế lái | 3 vị trí | Không |
Sưởi/làm mát ghế | Có | Không |
Đồng hồ sau vô lăng | Analog | Analog |
Màn hình giải trí | DVD 6 đĩa, radio, kết nối Bluetooth, USB | 7 inch, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto |
Âm thanh | 14 loa Harman Kardon Logic 7 | 6 loa tiêu chuẩn |
Điều hoà | 2 vùng độc lập | 3 vùng độc lập |
Phanh tay | Có | Có |
Rèm ghế sau | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Trang bị an toàn
Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe | |
---|---|---|
Hệ thống túi khí | 6 | 6 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Phía sau | Phía sau |
Cruise Control | Có | Không |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có |
Vận hành
Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, tăng áp | Xăng, hút khí tự nhiên |
Dung tích | 4.2L | 2.5L |
Công suất cực đại (mã lực) | 390 | 188 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 410 | 252 |
Hộp số | 6 cấp | 6 cấp |
Chế độ lái | 5 chế độ | 3 chế độ |
Giá bán
Range Rover Sport 2010 | Mazda CX-8 Deluxe | |
---|---|---|
Giá bán | 999.000.000 | 999.000.000 |
Khuyến mãi | Không | Tuỳ thuộc vào chương trình của đại lý |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/tuong-quan-range-rover-sport-2010-cu-va-mazda-cx-8-deluxe-hai-mau-xe-cung-tam-gia-1-ty-dong-20220310223059618.chn