Những nâng cấp trên Toyota Corolla Cross HEV 2024
Thông số | Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.460 x 1.825 x 1.620 |
4.460 x 1.825 x 1.620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 |
2.640 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 161 | 161 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | 5,2 |
Cỡ lốp | 225/50R18 | 225/50R18 |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất
Thông số |
Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Đèn chiếu gần, đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, tự điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, tự điều chỉnh khi lùi |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Sấy kính sau | Có | Có |
Nội thất
Thông số |
Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Loại đồng hồ sau vô lăng | Kỹ thuật số, kích thước 7 inch | Kỹ thuật số, kích thước 12,3 inch |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Màn hình trung tâm | 9 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto | 10 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây |
Dàn âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hoà tự động | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Sạc không dây | Có | Có |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | - | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | - | Có |
Vận hành
Thông số |
Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Động cơ |
2ZR-FXE |
2ZR-FXE |
Dung tích động cơ | 1.8L | 1.8L |
Công suất động cơ xăng | 97 mã lực | 97 mã lực |
Mô-men xoắn động cơ xăng | 142 Nm | 142 Nm |
Công suất động cơ điện | 53 mã lực | 53 mã lực |
Mô-men xoắn động cơ điện | 163 mã lực | 163 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 4.62L/100km | 3.67L/100km |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
An toàn
Thông số |
Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có | Có |
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Phanh hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Phân bổ lực phanh EBD | Có | Có |
Cân bằng điện tử VSC | Có | Có |
Cảm biến quanh xe | Có | Có |
Số túi khí | 7 | 7 |
Giá bán
|
Toyota Corolla Cross HEV 2023 |
Toyota Corolla Cross HEV 2024 |
---|---|---|
Giá bán | 955 triệu đồng | 905 triệu đồng |
Một số hình ảnh khác về Toyota Corolla Cross 2024 mới ra mắt:
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/so-tan-tay-toyota-corolla-cross-hev-moi-de-xem-co-gi-khac-truoc-re-hon-50-trieu-dong-them-man-hinh-lon-hon-cua-so-troi-toan-canh-ton-it-xang-hon-177240506143521915.chn