Cùng tầm giá hơn 1 tỷ đồng, đâu là sự khác biệt giữa Hyundai Tucson Turbo và Honda CR-V G?
Ở đời 2022, Hyundai Tucson vẫn giữ cấu hình động cơ 1.6L tăng áp, trong khi đối thủ trực tiếp là Honda CR-V sử dụng động cơ tăng áp 1.5L. Có giá 1,02 tỷ đồng, Hyundai Tucson 1.6 Turbo ngang tầm với Honda CR-V G (1,048 tỷ đồng). Thấp hơn CR-V G gần 30 triệu đồng, Tucson 1.6 Turbo có lợi thế gì để cạnh tranh với đối thủ đến từ Nhật Bản?
Kích thước
![]()
![]()
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.630 x 1.865 x 1.695 | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.660 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 181 | 198 |
Trang bị ngoại thất
![]()
![]()
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, sấy | Chỉnh, gập điện |
| Mâm | 19 inch | 18 inch |
Tiện nghi nội thất
![]()
![]()
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Vật liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Vô-lăng | Bọc da, có phím chức năng | Bọc da, có phím chức năng |
| Đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Màn hình trung tâm | 10,25 inch | 7 inch |
| Lẫy chuyển số | Có | Có |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Âm thanh | 8 loa Bose | 8 loa |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Cần số | Nút bấm | Truyền thống |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
Vận hành
![]()
![]()
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Động cơ | Tăng áp 1.6L | Tăng áp 1.5L |
| Công suất | 180 mã lực | 188 |
| Mô-men xoắn | 265 Nm | 240 Nm |
| Hộp số | 7 DCT | CVT |
| Dẫn động | Bốn bánh | Cầu trước |
An toàn
![]()
![]()
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Ga tự động thông minh | Có | Có |
| Cảm biến va chạm | Trước + sau | - |
| Camera | 360 độ | Lùi + quan sát bên |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không | Có |
| Tránh va chạm người đi bộ | Có | Không |
| Túi khí | 6 | 6 |
Giá bán
![]()
![]()
| Hyundai Tucson Turbo | Honda CR-V G | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,02 tỷ đồng | 1,048 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Thái Lan |

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/xe-han-voi-nhat-chon-hyundai-tucson-turbo-hay-honda-cr-v-g-trong-tam-gia-hon-1-ty-dong-20211227153818569.chn
