Chênh lệch chỉ 5 triệu đồng, nên chọn Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn hay Toyota Corolla Cross V?
Với sự ra mắt của Hyundai Tucson 2022, phân khúc SUV hạng C sẽ trở nên cạnh tranh hơn. Tucson thế hệ mới sẽ khiến Honda CR-V hay Mazda CX-5 phải tiếp tục thay đổi để cạnh tranh. Dù không chung phân khúc, Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross là 2 mẫu xe khiến nhiều người tiêu dùng phân vân khi mua SUV 5 chỗ.
Trong đó, Tucson Xăng Tiêu chuẩn (825 triệu đồng) và Corolla Cross 1.8V (820 triệu đồng) tỏ ra khá sòng phẳng khi chỉ chênh lệch 5 triệu đồng. Khách hàng sẽ được gì, mất gì khi lựa chọn 2 mẫu xe này?
Kích thước
![]()
![]()
| Hyundai Tucson | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.630 x 1.865 x 1.695 | 4.460 x 1.825 x1.620 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.640 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 181 | 161 |
Trang bị ngoại thất
![]()
![]()
| Hyundai Tucson | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, sấy | Chỉnh, gập điện |
| Mâm | 17 inch | 18 inch |
Tiện nghi nội thất
![]()
![]()
| Hyundai Tucson | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Vật liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Đồng hồ | Cơ + màn hình đa thông tin 4,2 inch | Cơ + màn hình đa thông tin 4,2 inch |
| Màn hình trung tâm | 10,25 inch | 9 inch |
| Vô-lăng | Bọc da, có phím chức năng | Bọc da, có phím chức năng |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh tay điện tử | Có | Không |
Vận hành
![]()
![]()
| Hyundai Tucson | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Động cơ | Xăng 2.0L | Xăng 1.8L |
| Công suất | 156 mã lực | 138 mã lực |
| Mô-men xoắn | 192 Nm | 172 Nm |
| Hộp số | 6 AT | CVT |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
![]()
![]()
| Hyundai Tucson | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Ga tự động | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Không |
| Cảm biến | Sau | Sau |
| Camera | Lùi | 360 độ |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không | Có |
| Tránh va chạm người đi bộ | Có | Không |
| Túi khí | 6 | 7 |
Giá bán
![]()
![]()
| Hyundai Tucson Xăng Tiêu chuẩn | Toyota Corolla Cross 1.8V | |
|---|---|---|
| Giá bán | 825 triệu đồng | 820 triệu đồng |

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/cung-820-trieu-dong-mua-hyundai-tucson-base-hay-toyota-corolla-cross-v-20211227130436458.chn
