BXH Belgian GP: Rosberg - Hamilton cùng thăng hoa
Xuất phát ở vị trí cao nhất, tay lái người Đức - Nico Rosberg đã không mắc bất cứ sai lầm nào để giành chiến thắng chặng thứ 6 trong mùa giải tại Bỉ.

Rosberg thắng chặng thứ 6 trong mùa giải năm nay
Rosberg xuất sắc, song Hamilton mới là người đáng khen nhất, dù phải xuất phát cuối cùng do bị phạt vì thay động cơ nhưng Hamilton rốt cuộc vẫn cán đích thứ 3 ở Belgian để giành thêm 15 điểm.
Trên BXH cá nhân, Hamilton vẫn hơn người đồng đội Rosberg 9 điểm dù cả hai tay lái cùng có 6 chặng vô địch trong mùa giải năm nay. Về BXH các đội đua, Mercedes đang hơn đội đứng thứ 2 - Red Bull tới 181 điểm.
Kết quả Belgian GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
VTXP |
Thời gian |
Điểm |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1:44:51.058 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | +0:14.113 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | +0:27.634 | 15 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India | 7 | +0:35.907 | 12 |
| 5 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:40.660 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | +0:45.394 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 22 | +0:59.445 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | +1:00.151 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | +1:01.109 | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 10 | +1:05.873 | 1 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +1:11.138 | 0 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 18 | +1:13.877 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 11 | +1:16.474 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | +1:27.097 | 0 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 13 | +1:33.165 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor | 17 | Hoàn thành | 0 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | Hoàn thành | 0 |
| - | Kevin Magnussen | Renault | 12 | Tai nạn (5) | 0 |
| - | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | Bỏ cuộc (3) | 0 |
| - | Carlos Sainz | Toro Rosso | 14 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
| - | Jenson Button | McLaren | 9 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
| - | Pascal Wehrlein | Manor | 15 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
|
VTXP: Vị trí xuất phát |
|||||
BXH tay đua sau Belgian GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 232 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 223 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 151 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 128 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 124 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 62 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 58 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 45 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 39 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 30 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 23 |
| 15 | Jenson Button | McLaren Honda | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 0 |
| 24 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 0 |
|
|
|||
BXH đội đua sau Belgian GP 2016:
|
TT |
Đội đua |
Điểm |
| 1 | Mercedes | 455 |
| 2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 274 |
| 3 | Ferrari | 252 |
| 4 | Force India Mercedes | 103 |
| 5 | Williams Mercedes | 101 |
| 6 | McLaren Honda | 48 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 45 |
| 8 | Haas Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | MRT Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber Ferrari | 0 |
|
|
||

Article sourced from 24H.
