Sự khác biệt giữa 3 phiên bản Mazda CX-3 tại Việt Nam
23:00' 21-04-2021
Mazda CX-3 được phân phối chính hãng với 3 phiên bản. Bản Deluxe ít tiện nghi nhất, trong khi bản Luxury và Premium có khác biệt chính ở gói an toàn tiên tiến.
Mazda CX-3 chính thức được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium với những sự khác biệt lớn nhất về mặt trang an toàn theo xe. Phiên bản cao cấp nhất với nhiều tính năng hiện đại được dự đoạn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh gay cấn trong phân khúc SUV hạng B.
Kích thước
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.535 | 4.275 x 1.765 x 1.535 | 4.275 x 1.765 x 1.535 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
Ngoại thất
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | LED | LED |
Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Đèn hậu | - | LED | LED |
Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Gương gập, chỉnh điện | Có | Có | Có |
Giá nóc | Có | Có | Có |
Cánh gió sau | Có | Có | Có |
Ốp cản sau | - | Có | Có |
Kích thước vành (inch) | 16 | 18 | 18 |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/50 | 215/50 |
Nội thất
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da + nỉ | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | - | - | Ghế lái |
Nhớ vị trí ghế | - | - | Ghế lái |
Đồng hồ sau vô-lăng | Anolog kết hợp LCD | Anolog kết hợp LCD | Anolog kết hợp LCD |
Màn hình trung tâm | Dạng cảm ứng 7 inch | Dạng cảm ứng 7 inch | Dạng cảm ứng 7 inch |
Tiện ích giải trí | Kết nối Apple Carplay và Android Auto, USB, Bluetooth | Kết nối Apple Carplay và Android Auto, USB, Bluetooth | Kết nối Apple Carplay và Android Auto, USB, Bluetooth |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Hiển thị thông tin kính lái (HUD) | - | Có | Có |
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BAS) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có | Có |
Cảm biến phía sau | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Gói trang bị an toàn chủ động i-Activsense | - | - | Có |
Động cơ
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất cực đại | 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm tại 4.000 vòng/phút | 144 Nm tại 4.000 vòng/phút | 144 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Giá bán và xuất xứ
Mazda CX-3 | Deluxe | Luxury | Premium |
---|---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 629.000.000 | 669.000.000 | 709.000.000 |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/nhung-khac-biet-tren-3-phien-ban-mazda-cx-3-tai-viet-nam-voi-muc-chenh-gia-nhieu-nhat-80-trieu-dong-20210420123655419.chn