Kia Carnival 2022 có gì nổi bật so với phiên bản cũ?
Kia Carnival vừa được ra mắt thị trường Việt Nam để thay thế cho Sedona. Bước sang thế hệ thứ tư, mẫu MPV cỡ lớn Hàn Quốc mang nhiều thay đổi mang tính cách mạng về cả thiết kế, khung gầm, động cơ, cho đến trang bị và tính năng. Đổi lại, các phiên bản đều tăng giá 150-320 triệu đồng so với đời cũ. Trong bài viết này, hai mẫu xe được mang ra so sánh đều là bản "full".
Kích thước
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao | 5.155 x 1.995 x 1.775 mm | 5.115 x 1.985 x 1.755 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.090 mm | 3.060 mm |
Khoảng sáng gầm | 172 mm | 163 mm |
Mâm | 19 inch | 18 inch |
Bán kính vòng quay | 5,8 m | 5,6 m |
Ngoại thất
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
Hệ thống chiếu sáng | LED | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, đèn báo rẽ |
Bệ bước chân | Có | Không |
Nội thất
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
Vật liệu | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện, nhớ 2 vị trí |
Sưởi/làm mát | Hàng ghế trước, sau | Sưởi hàng trước |
Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm và sưởi | Bọc da, ốp gỗ, tích hợp nút bấm và sưởi |
Màn hình cụm đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | TFT LCD 7 inch |
Cần số núm xoay | Có | Không |
Màn hình giải trí | 12,3 inch | 8 inch |
Âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa |
Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Rèm che nắng | Có | Có |
Hàng ghế hai | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí, chỉnh điện, bệ đỡ chân | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí, chỉnh điện, bệ đỡ chân, massage |
Sạc không dây | Có | Không |
Khởi động từ xa | Có | Không |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Trang bị an toàn
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
ABS, EBD và BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ lên dốc | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Có | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên cụm đồng hồ | Có | Không |
Ga tự động thông minh | Có | Ga tự động thường |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Không |
Cảnh báo chệch làn | Có | Không |
Giảm thiểu va chạm phía trước | Có | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
Cảm biến trước sau | Có | Có |
Túi khí | 7 | 6 |
Động cơ và hệ thống lái
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
Động cơ | Xăng, Smartstream 3.5L | Xăng, Lambda 3.3L |
Công suất | 268 mã lực | 266 mã lực |
Mô-men xoắn | 331Nm | 318Nm |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực vô-lăng | Điện | Dầu |
Giá bán
Kia Carnival 3.5G Signature | Kia Sedona 3.3 GAT Signature | |
---|---|---|
Giá bán | 1,839 tỷ đồng | 1,519 tỷ đồng |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/chenh-320-trieu-dong-day-la-khac-biet-cua-kia-carnival-2022-so-voi-doi-cu-nhieu-tinh-nang-xe-sang-da-co-tro-luc-dien-ma-nguoi-viet-mong-moi-2021100910333633.chn