Chênh nhau chỉ 10 triệu đồng, đâu là điểm khác biệt giữa 2 phiên bản Honda City RS?
17:00' 07-07-2023
Tuy chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Honda City RS 2023 có những nâng cấp rõ rệt so với đời cũ.
Kích thước, trọng lượng


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.600 | 2.600 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 134 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5 | 5 |
| Kích thước mâm (inch) | 16 | 16 |
Trang bị ngoại thất


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật tắt đèn pha theo cảm biến và thời gian | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
| Cửa kính 1 chạm tự động, chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái |
Trang bị tiện nghi


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Cụm đồng hồ | Analog - 4,2 inch | Analog - 4,2 inch |
| Chất liệu ghế | Da, da lộn, nỉ | Da |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, chứa đồ | Có | Có |
| Bệ tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
| Vô-lăng | Da - Lẫy chuyển số | Da - Lẫy chuyển số |
| Khởi động từ xa | Có | Có |
| Honda CONNECT | - | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay |
| Âm thanh | 8 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 5 | 5 |
| Điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Gương trang điểm hàng ghế trước | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
Vận hành


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC | 1.5L i-VTEC DOHC |
| Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực |
| Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm |
| Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp | 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp |
Trang bị an toàn


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Gói công nghệ an toàn Honda SENSING | - | Có |
| Túi khí cho người lái và người kế bên | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Có | Có |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa |
Giá bán


| Honda City RS | Honda City RS facelift | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 599 | 609 |

Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/bang-so-sanh-nay-cho-thay-honda-city-moi-tang-gia-10-trieu-nhung-co-nhieu-diem-moi-khien-chu-xe-doi-cu-tiec-dut-ruot-177230705173118526.chn
