Chênh lệch 152 triệu đồng, đâu là sự khác biệt giữa 4 phiên bản Toyota Vios 2021?
Toyota Vios 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản chính là E MT, E CVT, G và GR-S. Sự chênh lệch giá bản cao cấp nhất GR-S với bản thấp nhất E MT là 152 triệu đồng. Bản E CVT cao hơn bản E MT 53 triệu đồng. Bản G cao hơn bản E CVT 50 triệu đồng. Bản GR-S cao hơn bản G 49 triệu đồng.
Với những khoản chênh lệch trên dưới 50 triệu đồng giữa các phiên bản, các bản Vios mới có gì khác biệt? Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy rõ điều đó.
Kích thước
Cả 4 phiên bản Vios 2021 không có sự khác biệt nào ở kích thước. Các bản này đều có chiều dài x rộng x cao là 4425 x 1730 x 1475 mm. Trục cơ sở xe là 2.550 mm.
Trang bị ngoại thất
E MT | E CVT | G | GR-S | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen projector/tự động | LED/tự động | LED/tự động |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Mâm | Hợp kim, 15 inch, phay | Hợp kim, 15 inch, phay | Hợp kim, 15 inch, phay | Hợp kim, 15 inch, đen |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
Gói thể thao | - | - | - | Có |
Tiện nghi nội thất
E MT | E CVT | G | GR-S | |
---|---|---|---|---|
Vật liệu ghế | PVC | Da | Da | Da, da lộn |
Màn hình | Cảm ứng | Cảm ứng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Đàm thoại rảnh tay | - | - | Có | Có |
Điều hoà | Cơ | Cơ | Tự động | Tự động |
Đề nổ | Cơ | Cơ | Nút bấm | Nút bấm |
Mã hoá động cơ | - | Có | Có | Có |
Gói thể thao | - | - | - | Có |
Vận hành
Cả 4 phiên bản dùng chung loại động cơ dung tích 1,5 lít, công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Tuy nhiên, các bản có sự khác biệt ở hộp số. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng khác nhau.
E MT | E CVT | G | GR-S | |
---|---|---|---|---|
Hộp số | 5 MT | CVT | CVT | CVT có giả lập 10 cấp |
Chế độ lái | - | - | - | Eco/Sport |
Phanh | Đĩa/đĩa | Đĩa/đĩa | Đĩa/đĩa | Đĩa/đĩa |
Giảm xóc | Độc lập/dầm xoắn | Độc lập/dầm xoắn | Độc lập/dầm xoắn | Độc lập/dầm xoắn |
Nhiên liệu trung bình | 5,92 lít/100 km | 5,74 lít/100 km | 5,78 lít/100 km | 5,87 lít/100 km |
Trang bị an toàn
E MT | E CVT | G | GR-S | |
---|---|---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | - | Có | Có | Có |
Cảm biến xung quanh | Sau | Sau | Trước/sau | Trước/sau |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 3 (*) | 3 (*) | 7 | 7 |
Ga tự động | - | - | Có | Có |
Giá bán
(*) Ngoài 4 phiên bản chính, Vios mới còn chia thành các bản nhỏ hơn với sự khác biệt về túi khí. Ngoài ra, màu sơn trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu sơn khác.
Phiên bản | Giá bán (triệu đồng) |
---|---|
E MT (3 túi khí) | 478 |
E MT (7 túi khí) | 495 |
E CVT (3 túi khí) | 531 |
E CVT (7 túi khí) | 550 |
G | 581 |
GR-S | 630 |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/chenh-152-trieu-dong-4-ban-toyota-vios-2021-co-gi-khac-gr-s-dat-nhat-phan-khuc-co-dang-mua-20210223104307184.chn