BXH Belgian GP: Hamilton thị uy sức mạnh
Tuy nhiên, ở Belgian GP Hamilton và Rosberg đã không để sai lầm tương tự xảy ra. Xuất phát lần lượt ở vị trí số 1 và số 2, "Viên ngọc đen" và đồng đội Rosberg đã phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau cán đích ở hai vị trí dẫn đầu.

"Viên ngọc đen" giành chức vô địch thứ 6 trong mùa giải năm nay
Hamilton đã có chức vô địch thứ 6 trong mùa giải tại Belgian GP với thời gian 1:23:40.387, Rosberg về thứ 2 với 2,05 giây kém hơn. Tay lái của đội Lotus gây bất ngờ khi đứng thứ 3, mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 9.
Trên BXH cá nhân hiện tại, Hamilton đứng thứ nhất với số điểm 227, Rosberg thứ 2 với 199 điểm, đứng thứ 3 là Vettel.
Kết quả Belgian GP 2015:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
VTXP |
Thời gian |
Điểm |
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1 | 1:23:40.387 | 25 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 2 | +0:02.058 | 18 |
| 3 | Grosjean | Lotus | 9 | +0:37.988 | 15 |
| 4 | Kvyat | Red Bull | 12 | +0:45.692 | 12 |
| 5 | Perez | Force India | 4 | +0:53.997 | 10 |
| 6 | Massa | Williams | 6 | +0:55.283 | 8 |
| 7 | Raikkonen | Ferrari | 16 | +0:55.703 | 6 |
| 8 | Verstappen | Toro Rosso | 18 | +0:56.076 | 4 |
| 9 | Bottas | Williams | 3 | +1:01.040 | 2 |
| 10 | Ericsson | Sauber | 13 | +1:31.234 | 1 |
| 11 | Nasr | Sauber | 14 | +1:42.311 | 0 |
| 12 | Vettel | Ferrari | 8 | Hoàn thành | 0 |
| 13 | Alonso | McLaren | 20 | Hoàn thành | 0 |
| 14 | Button | McLaren | 19 | Hoàn thành | 0 |
| 15 | Merhi | Manor | 17 | Hoàn thành | 0 |
| 16 | Stevens | Manor | 15 | Hoàn thành | 0 |
| 17 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 10 | Bỏ cuộc (32) | 0 |
| 18 | Ricciardo | Red Bull | 5 | Bỏ cuộc (19) | 0 |
| 19 | Maldonado | Lotus | 7 | Bỏ cuộc (2) | 0 |
| 20 | Hulkenberd | Force India | 11 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
|
VTXP: Vị trí xuất phát |
|||||
BXH tay đua sau Belgian GP 2015:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 227 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 199 |
| 3 | Vettel | Ferrari | 160 |
| 4 | Raikkonen | Ferrari | 82 |
| 5 | Massa | Williams | 82 |
| 6 | Bottas | Williams | 79 |
| 7 | Kvyat | Red Bull | 57 |
| 8 | Ricciardo | Red Bull | 51 |
| 9 | Grosjean | Lotus | 38 |
| 10 | Verstappen | Toro Rosso | 26 |
| 11 | Perez | Force India | 25 |
| 12 | Hulkenberg | Force India | 24 |
| 13 | Nasr | Sauber | 16 |
| 14 | Maldonado | Lotus | 12 |
| 15 | Alonso | McLaren | 11 |
| 16 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 9 |
| 17 | Ericsson | Sauber | 7 |
| 18 | Button | McLaren | 6 |
| 19 | Merhi | Manor | 0 |
| 20 | Stevens | Manor | 0 |
| 21 | Magnussen | McLaren | 0 |
|
|
|||
BXH đội đua sau Belgian GP 2015:
|
TT |
Đội đua |
Điểm |
| 1 | Mercedes | 426 |
|---|---|---|
| 2 | Ferrari | 242 |
| 3 | Williams | 161 |
| 4 | Red Bull | 108 |
| 5 | Lotus | 50 |
| 6 | Force India | 49 |
| 7 | Toro Rosso | 35 |
| 8 | Sauber | 23 |
| 9 | McLaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
|
|
||

