Dự báo thời tiết tại Perth, Australia
Ngày 2026-02-10
Cập nhật lúc 2026-02-06 03:48 AM-
Nhiệt độ từ:23 °C ~ 26 °CTốc độ gió:28 Km/hĐộ ẩm:55%Áp suất:1008 mbMây che phủ:38%Tầm nhìn xa:10 km
-
Mặt trời mọc:05:50 AMMặt trời lặn:07:12 PMMặt trăng mọc:11:48 PMMặt trăng lặn:01:46 PMChỉ số UV:3
| Thời gian | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiệt độ C | 23 °c | 23 °c | 23 °c | 24 °c | 25 °c | 26 °c | 24 °c | 24 °c |
| Nhiệt độ F | 73 °F | 74 °F | 74 °F | 76 °F | 78 °F | 79 °F | 75 °F | 75 °F |
| Độ ẩm | 81 % | 79 % | 79 % | 67 % | 60 % | 55 % | 64 % | 59 % |
| Tốc độ gió | 9 Km/h | 8 Km/h | 10 Km/h | 17 Km/h | 26 Km/h | 28 Km/h | 30 Km/h | 26 Km/h |
| Áp suất | 1006 mb | 1005 mb | 1007 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1008 mb | 1010 mb | 1012 mb |
| Tầm nhìn xa | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| Mây che phủ | 23% | 48% | 65% | 46% | 61% | 38% | 26% | 15% |
| Có thể mưa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |




