Chênh lệch chỉ 10 triệu đồng, đâu là điểm nhấn khác biệt giữa Toyota Corolla Altis 1.8HV và Honda Civic RS?
13:00' 11-03-2022
Giá Toyota Corolla Altis 1.8HV và Honda Civic RS chỉ chênh đúng 10 triệu đồng, nhưng có những khác nhau về trang bị và tính năng.
Kích thước
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.630 x 1.780 x 1.455 | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
Trục cơ sở (mm) | 2.700 | 2.735 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 149 | 134 |
Ngoại thất
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
Đèn pha | LED, tự nâng hạ góc chiếu và bật tắt | LED, tự nâng hạ góc chiếu và bật tắt |
Đèn hậu | LED | LED |
Mâm xe | 17 inch | 18 inch |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Nội thất
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Cụm đồng hồ | Màn hình kỹ thuật số, TFT 7 inch | Màn hình kỹ thuật số 10,2 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 9 inch | Cảm ứng, 9 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp nút bấm | Bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp nút bấm |
Lẫy chuyển số | Không | Có |
Điều hoà | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Hiển thị thông tin kính lái (HUD) | Có | Không |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có, giữ phanh tự động | Có, giữ phanh tự động |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Trang bị an toàn
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
ABS, EBD, BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera lùi | Có | 3 góc quay |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Ga tự động thông minh | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có |
Cảnh báo xe trước di chuyển | Không | Có |
Camera quan sát làn đường | Không | Có |
Cảnh báo buồn ngủ | Không | Có |
Cảm biến | Trước và sau | Không |
Túi khí | 7 | 6 |
Động cơ
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
Loại động cơ | Hybrid | Đốt trong, tăng áp 1.5L |
Công suất | 97 mã lực (động cơ xăng) và 53 mã lực (động cơ điện) | 176 mã lực |
Mô-men xoắn | 142Nm (động cơ xăng) và 163Nm (động cơ điện) | 240 Nm |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport và EV | Eco, Normal và Sport |
Giá bán
Toyota Corolla Altis 1.8HEV | Honda Civic RS | |
---|---|---|
Giá bán | 860 triệu đồng | 870 triệu đồng |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/toyota-corolla-altis-18hev-vs-honda-civic-rs-day-la-su-khac-nhau-giua-hai-mau-xe-gia-cao-nhat-phan-khuc-sedan-hang-c-20220310083319131.chn