Dự báo thời tiết tại Perth, Australia
Ngày 2026-02-09
Cập nhật lúc 2026-02-06 03:48 AM-
Nhiệt độ từ:23 °C ~ 28 °CTốc độ gió:8 Km/hĐộ ẩm:69%Áp suất:1006 mbMây che phủ:77%Tầm nhìn xa:9 km
-
Mặt trời mọc:05:49 AMMặt trời lặn:07:12 PMMặt trăng mọc:11:09 PMMặt trăng lặn:12:47 PMChỉ số UV:2
| Thời gian | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời tiết | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiệt độ C | 26 °c | 25 °c | 24 °c | 28 °c | 26 °c | 24 °c | 25 °c | 23 °c |
| Nhiệt độ F | 79 °F | 76 °F | 75 °F | 82 °F | 79 °F | 75 °F | 77 °F | 74 °F |
| Độ ẩm | 47 % | 51 % | 55 % | 45 % | 55 % | 69 % | 69 % | 78 % |
| Tốc độ gió | 21 Km/h | 16 Km/h | 6 Km/h | 6 Km/h | 11 Km/h | 8 Km/h | 7 Km/h | 7 Km/h |
| Áp suất | 1006 mb | 1005 mb | 1005 mb | 1006 mb | 1006 mb | 1006 mb | 1006 mb | 1007 mb |
| Tầm nhìn xa | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km |
| Mây che phủ | 1% | 5% | 3% | 12% | 77% | 77% | 19% | 71% |
| Có thể mưa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% |




