Trong cùng một mức giá, nên chọn Toyota Yaris Cross hay Mazda CX-5?
14:00' 21-09-2023
Tuy khác biệt về phân khúc nhưng giá bán của Toyota Yaris Cross hybrid lại ngang ngửa với Mazda CX-5 Premium. Điều này sẽ tạo không ít sự đắn đo cho khách hàng trong thời gian sắp tới.
Kích thước
| Thông số |
Toyota Yaris Cross hybrid |
Mazda CX-5 2.0L Premium |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) |
4.310 x 1.770 x 1.655 |
4.550 x 1.840 x 1.680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2.620 |
2.700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) |
210 |
200 |
| Cỡ lốp |
215/55R18 |
225/55 R19 |
| Cỡ mâm | 18 inch | 19 inch |
Ngoại thất
| Trang bị | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
|---|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
| Đèn thích ứng thông minh | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có | Có |
| Ống xả kép | - | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, đèn chào mừng | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương |
Nội thất
| Trang bị |
Toyota Yaris Cross hybrid |
Mazda CX-5 2.0L Premium |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 10 hướng, nhớ 2 vị trí |
| Ghế sau | Gập 60:40 | Gập 4:2:4 |
| Vô-lăng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng | Bọc da, sưởi vô-lăng |
| Đồng hồ sau vô-lăng | Màn kỹ thuật số 7 inch |
Analog & Digital 7 inch |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 6 | 10 |
| Điều hòa | 1 vùng | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có |
| Cổng sạc | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
An toàn
| Trang bị | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
|---|---|---|
| ABS/EBD/BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | - |
| Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Đèn chiếu xa tự động | Có | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | - | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
| Túi khí | 6 | 6 |
Vận hành
| Thông số |
Toyota Yaris Cross hybrid |
Mazda CX-5 2.0L Premium |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 2NR-VEX | Skyactiv-G 2.0L |
| Tổng công suất | 169 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 262 Nm | 200 Nm |
| Hộp số | CVT | 6AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Giá bán
|
Toyota Yaris Cross hybrid |
Mazda CX-5 Premium |
|
|---|---|---|
| Giá bán | 838 triệu đồng | 829 triệu đồng |
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/cung-gia-khoang-830-trieu-chon-toyota-yaris-cross-hay-mazda-cx-5-bang-so-sanh-nay-se-giup-ban-de-dua-ra-quyet-dinh-177230919135944316.chn