Kia K5 2022 có gì để đấu với Toyota Camry?
Sáng 9/10, THACO giới thiệu 3 mẫu xe mới của Kia tại Việt Nam. Ngoài tâm điểm Carnival, Kia K5 cũng là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Là phiên bản thay thế cho Optima, K5 2022 có 3 phiên bản tại Việt Nam với mức giá dao động từ 869 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng.
Với K5, không thể phủ nhận tham vọng phân chia thị phần sòng phẳng của hãng xe Hàn với những Toyota Camry, Mazda6 hay Honda Accord. Trước đây, Optima thường xuyên giữ vị trí cuối cùng trong nhóm về doanh số bán ra và tỏ ra "vô hại" khi đặt cùng các đối thủ trong phân khúc. Như vậy, Kia K5 có gì để đấu với Toyota Camry?
Kích thước tổng thể
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Chiều dài | 4.905 mm | 4.885 mm |
Chiều rộng | 1.860 mm | 1.840 mm |
Chiều cao | 1.465 mm | 1.445 mm |
Trục cơ sở | 2.850 mm | 2.825 mm |
Khoảng sáng gầm | 134 mm (bản quốc tế) | 140 mm |
Ngoại thất
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Đèn pha | LED Projector | Bi-LED |
Đèn sương mù và đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ, tự động điều chỉnh khi lùi |
Mâm | 18 inch | 18 inch |
Nội thất
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Vật liệu | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh điện, tự động chuyển tư thế | Ngả lưng chỉnh điện |
Sưởi/làm mát | Hàng ghế trước, còn hàng ghế sau chỉ có sưởi | Không |
Vô-lăng | D-Cut, bọc da, lẫy chuyển số, sưởi | Bọc da, lẫy chuyển số, nhớ vị trí |
Đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Analog kết hợp màn hình màu 7 inch |
HUD | Có | Có |
Màn hình giải trí | 10,25 inch, Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch |
Âm thanh | 12 loa Bose | 9 loa JBL |
Điều hòa | 2 vùng tự động, cửa gió điều hòa ghế sau | 3 vùng tự động, cửa giớ điều hòa ghế sau |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Rèm che nắng | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Không |
Cổng sạc | Không | Có |
Sạc không dây | Có | Không |
Tính năng an toàn
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
ABS, EBD, BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera toàn cảnh | Có | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên cụm đồng hồ | Có | Không |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảm biến trước sau | Có | Có |
Túi khí | 6 | 7 |
Động cơ
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Động cơ | Theta-III 2.5L | 2AR-FE 2.5L |
Công suất | 191 mã lực | 181 mã lực |
Mô-men xoắn | 246 Nm | 235 Nm |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Giá bán
Kia K5 2.5 GT-Line | Toyota Camry 2.5Q | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,029 tỷ đồng | 1,235 tỷ đồng |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/kia-k5-vs-toyota-camry-xe-han-re-hon-nhieu-option-hon-nhung-kho-ban-chay-hon-20211010154429191.chn