Chi tiết Mazda BT-50 2021, bán tải rẻ nhất phân khúc
21:00' 26-08-2021
Mazda BT-50 mới khá tương đồng, thậm chí hơn vài điểm ở trang bị nội/ngoại thất nhưng thua ở mặt an toàn và công suất động cơ.
So với các đối thủ cùng phân khúc, Mazda BT-50 có giá bán thấp nhất. Và để đạt được điều đó, dường như THACO đã chấp nhận đánh đổi việc lược bỏ khá nhiều những trang bị an toàn chủ động như ga tự đông thích ứng, giữ làn đường, chống tăng tốc ngoài ý muốn,...
Kích thước
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 5.280 x 1.870 x 1.810 | 5.362 x 1.860 x 1.830 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.325 x 1.900 x 1.815 | 5.260 x 1.875 x 1.855 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.125 | 3.220 | 3.000 | 3.085 | 3.150 |
Chiều dài thùng hàng (mm) | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.490 x 1.510 x 525 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.512 x 1.524 x 482 | 1.470 x 1.495 x 520 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.928 | 1.964 | 1.925 | 2.090 | - |
Ngoại thất
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | Halogen | LED | LED |
Đèn hậu | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen | LED + Halogen |
Kích thước vành (inch) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Kích thước lốp | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 265/60 | 255/65 |
Nội thất
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | - | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 9 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto | 6,75 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto | 8 inch có Apple Carplay và Android Auto |
Kết nối Apple Carplay không dây | Có | - | - | - | - |
Số loa | 8 loa, có hiệu ứng âm thanh vòm | 6 loa | 6 loa | 9 loa JBL | 6 loa |
An toàn
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau | Sau |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Camera 360 độ |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | - | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Có | Đi kèm khả năng thích ứng với xe phía trước | Có | Đi kèm khả năng thích ứng với xe phía trước | Có |
Túi khí | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có | - | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | - | Có | - | - | - |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo lệch làn | - | Có | - | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có | - | - | - |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn | - | - | Có | - | - |
Khởi động xe từ xa | Có | - | - | - | - |
Kiểm soát chống lật xe | - | Có | - | - | - |
Động cơ
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp | Diesel tăng áp |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.898 | 1.996 | 2.442 | 2.755 | 2.488 |
Công suất cực đại (hp) | 148 @ 3.600 vòng/phút | 213 @ 3.750 vòng/phút | 181 @ 3.500 vòng/phút | 201 @ 3.400 vòng/phút | 187 @ 3.600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 350 @ 1.800 - 2.600 vòng/phút | 500 @ 1.750 - 2.000 vòng/phút | 430 @ 2.500 vòng/phút | 500 @ 1.600 vòng/phút | 450 @ 2.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 7 cấp |
Hệ dẫn động | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
Giá bán
Mazda BT-50 Premium 4X4 | Ford Ranger Wildtrak 4X4 | Mitsubishi Triton 4X4 Premium | Toyota Hilux Adventure 4X4 | Nissan Navara Pro4X | |
---|---|---|---|---|---|
Giá bán (VNĐ) | 849.000.000 | 925.000.000 | 865.000.000 | 913.000.000 | 945.000.000 |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/re-nhat-phan-khuc-mazda-bt-50-2021-hon-thua-trang-bi-the-nao-voi-ranger-hilux-triton-va-navara-20210826015301015.chn