Chênh lệch nửa tỷ, Mercedes-Benz GLC 300 lắp ráp ''đấu'' BMW X3 xDrive30i nhập
19:00' 25-01-2021
Bước sang năm 2021, Mercedes-Benz GLC 300 cắt bớt trang bị và tăng giá một phần, trong khi bản nâng cấp 2021 mới nhất của BMW X3 xDrive30i thêm nhiều trang bị và tăng giá mạnh.
Bước sang năm 2021, cả Mercedes-Benz GLC và BMW X3 đều có những thay đổi nhất định cả về trang bị và giá bán. Trong khi bản GLC 300 4Matic bỏ đi phanh hiệu năng cao và tăng giá 100 triệu đồng thì X3 xDrive30i M Sport lại có 12 trang bị mới, tăng giá 360 triệu đồng.
Trang bị ngoại thất
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | BMW X3 xDrive30i | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Multibeam LED | Adaptive LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Vành xe | AMG 19 inch | M 19 inch |
Gói ngoại thất | AMG Line | M Sport |
Tiện nghi nội thất
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | BMW X3 xDrive30i | |
---|---|---|
Màu da | Đen hoặc be | Nâu |
Vật liệu ốp | Gỗ | Nhôm |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Đồng hồ | Màn hình điện tử | Màn hình điện tử |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tiếng Việt | 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, tiếng Việt |
Âm thanh | Burmester 13 loa | Harman Kardon 16 loa |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 3 vùng |
Rèm che nắng sau | Có | Có |
Cửa sổ trời | Panorama | - |
Kính 2 lớp cách âm | - | Có |
USB Type-C | Có | Có |
Gương chống chói | Bên trong | Cả trong và ngoài |
Gói nội thất | - | M Sport |
Vận hành
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | BMW X3 xDrive30i | |
---|---|---|
Động cơ | I4 2.0L tăng áp | I4 2.0L tăng áp |
Công suất | 258 hp/6.100 rpm | 252 hp/5.200-6.500 rpm |
Mô-men xoắn | 370 Nm/1.800-4.000 rpm | 350 Nm/1.450-4.800 rpm |
Hộp số | 9 cấp | 8 cấp |
Dẫn động | AWD | AWD |
Hệ thống treo | Thích ứng | M Sport thích ứng |
Hệ thống phanh | Thường | M Sport hiệu năng cao |
Chế độ lái | 4 | 4 |
Công nghệ an toàn
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | BMW X3 xDrive30i | |
---|---|---|
Các hệ thống hỗ trợ phanh | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Trước/sau | Trước/sau |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 7 | 6 |
Giá bán
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic | BMW X3 xDrive30i | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 2.499.000.000 | 2.959.000.000 |
Nguồn gốc | Lắp ráp | Nhập khẩu châu Âu |
Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/re-hon-nua-ty-chon-mercedes-benz-glc-300-lap-rap-hay-bmw-x3-xdrive30i-nhap-full-option-20210125052042764.chn