BXH Russian GP: Vettel soán ngôi Rosberg
Nhưng đó chưa phải là tất cả, ở chặng đua chính thức đã có 7 tay đua không đi tới vòng đích, trong đó 4 tay đua phải bỏ cuộc vì tai nạn.
Vettel lần đầu vượt qua Rosberg trên BXH cá nhân trong mùa giải năm nay
Nico Rosberg là 1 tay lái đen đủi nằm trong số ấy, gặp tai nạn ở vòng đua thứ 7 tay lái người Đức đã chủ động xin bỏ cuộc.
Không bỏ qua cơ hội quý giá, Vettel xuất sắc về đích ở vị trí thứ 2 để có thêm 18 điểm nâng số điểm tổng lên 236, vượt qua Rosberg (229 điểm) vươn lên số 2 BXH cá nhân.
Với chức vô địch thứ 9 trong mùa giải, "Viên ngọc đen" Hamilton tiếp tục gia cố vững chắc ngôi vị số 1 với 302 điểm. Còn tại BXH các đội đua Mercedes đang xếp thứ nhất với 531 điểm, đứng thứ 2 là Ferrari 359 điểm.
Kết quả Russian GP 2015:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
VTXP |
Thời gian |
Điểm |
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1 | 1:37:11.024 | 25 |
| 2 | Vettel | Ferrari | 4 | +0:05.953 | 18 |
| 3 | Perez | Force India | 9 | +0:28.918 | 15 |
| 4 | Massa | Williams | 7 | +0:38.831 | 12 |
| 5 | Kvyat | Red Bull | 5 | +0:47.566 | 10 |
| 6 | Nasr | Sauber | 6 | +0:56.508 | 8 |
| 7 | Maldonado | Lotus | 8 | +1:01.088 | 6 |
| 8 | Raikkonen | Ferrari | 3 | +1:12.358 | 4 |
| 9 | Button | McLaren | 13 | +1:19.467 | 2 |
| 10 | Verstappen | Toro Rosso | 11 | +1:28.424 | 1 |
| 11 | Alonso | McLaren | 14 | +1:31.210 | 0 |
| 12 | Bottas | Williams | 2 | Tai nạn (52) | 0 |
| 13 | Merhi | Manor | 15 | Hoàn thành | 0 |
| 14 | Stevens | Manor | 16 | Hoàn thành | 0 |
| 15 | Ricciardo | Red Bull | 10 | Bỏ cuộc (47) | 0 |
| 16 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 12 | Bỏ cuộc (45) | 0 |
| 17 | Grosjean | Lotus | 17 | Tai nạn (11) | 0 |
| 18 | Rosberg | Mercedes | 18 | Bỏ cuộc (7) | 0 |
| 19 | Hulkenberg | Force India | 19 | Tai nạn (0) | 0 |
| 20 | Ericsson | Sauber | 20 | Tai nạn (0) | 0 |
|
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Russian GP 2015:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 302 |
| 2 | Vettel | Ferrari | 236 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | 229 |
| 4 | Raikkonen | Ferrari | 123 |
| 5 | Bottas | Williams | 111 |
| 6 | Massa | Williams | 109 |
| 7 | Kvyat | Red Bull | 76 |
| 8 | Ricciardo | Red Bull | 73 |
| 9 | Perez | Force India | 54 |
| 10 | Grosjean | Lotus | 44 |
| 11 | Hulkenberg | Force India | 38 |
| 12 | Verstappen | Toro Rosso | 33 |
| 13 | Nasr | Sauber | 25 |
| 14 | Maldonado | Lotus | 22 |
| 15 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 12 |
| 16 | Alonso | McLaren | 11 |
| 17 | Ericsson | Sauber | 9 |
| 18 | Button | McLaren | 8 |
| 19 | Merhi | Manor | 0 |
| 20 | Stevens | Manor | 0 |
| 21 | Rossi | Manor | 0 |
| 22 | Magnussen | McLaren | 0 |
|
|
BXH đội đua sau Russian GP 2015:
|
TT |
Đội đua |
Điểm |
|
1 |
Mercedes |
531 |
|---|---|---|
|
2 |
Ferrari |
359 |
|
3 |
Williams |
220 |
|
4 |
Red Bull |
149 |
|
5 |
Force India |
92 |
|
6 |
Lotus |
66 |
|
7 |
Toro Rosso |
45 |
|
8 |
Sauber |
34 |
|
9 |
McLaren |
19 |
|
10 |
Manor |
0 |
|
|
Article sourced from 24H.