BXH F1 - Singapore GP: Rosberg đòi lại ngôi số 1 từ Hamilton
Năm ngoái tại Singapore GP, Sebastian Vettel đã bất ngờ vượt qua cả hai ngôi sao của Mercedes để giành ngôi vô địch chặng đua, tuy nhiên năm nay đã không có kết quả gây sốc nào.
Niềm vui nhân đôi cho Rosberg
Giành pole, xuất phát đầu tiên tay lái người Đức duy trì lợi thế ấy cho đến chặng thứ 61 tại trường đua Marina Bay, qua đó bước lên ngôi vô địch chặng thứ 8 trong mùa giải.
Xếp thứ 2 là Daniel Ricciardo, "Viên ngọc đen" về đích thứ 3, Vettel xuất phát ở vị trí 22 nên việc cán đích thứ 5 cũng là một thành công với anh.
Có thêm 25 điểm và Hamilton chỉ về đích thứ 3 (15 điểm), Nico Rosberg đã chính thức đòi lại ngôi số 1 từ tay người đồng đội. BXH các đội đua, Mercedes đang hơn Red Bull 222 điểm.
Kết quả Singapore GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
VTXP |
Thời gian |
Điểm |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1:55:48.950 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | +0:00.488 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +0:08.038 | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | +0:10.219 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22 | +0:27.694 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +1:11.197 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | +1:29.198 | 6 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 17 | +1:51.062 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 7 | +1:51.557 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | 15 | +1:59.952 | 1 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 13 | Hoàn thành | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 11 | Hoàn thành | 0 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | Hoàn thành | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | Hoàn thành | 0 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 18 | Hoàn thành | 0 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 19 | Hoàn thành | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 14 | Hoàn thành | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Manor | 21 | Hoàn thành | 0 |
| - | Jenson Button | McLaren | 12 | Bỏ cuộc (43) | 0 |
| - | Valtteri Bottas | Williams | 10 | Bỏ cuộc (35) | 0 |
| - | Nico Hulkenberg | Force India | 8 | Tai nạn (0) | 0 |
| - | Romain Grosjean | Haas F1 | 20 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
|
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Singapore GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
Số chặng vô địch |
Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 273 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 265 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 179 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 153 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 148 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 129 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 70 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 0 | 66 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | 46 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 0 | 41 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | 36 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 25 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 0 | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | 7 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | Manor | 0 | 0 |
| 24 | Esteban Ocon | Manor | 0 | 0 |
|
|
BXH đội đua sau Singapore GP 2016:
|
TT |
Đội đua |
Điểm |
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Red Bull | 316 |
| 3 | Ferrari | 301 |
| 4 | Force India | 112 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | McLaren | 54 |
| 7 | Toro Rosso | 47 |
| 8 | Haas F1 | 28 |
| 9 | Renault | 7 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |
|
|
Article sourced from 24H.